| Country | Islamic Finance Launch | Muslim Population (%) | Islamic Banking (2025) | Islamic Insurance (Takaful) |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | 2007 | ~11% | 3 fully-fledged Islamic banks + several conventional banks with Islamic windows | 2 licensed Takaful operators |
| Tanzania | 2008–09 | ~34% | 1 Islamic bank + 4 Islamic banking windows | 2 Takaful operators |
| Uganda | 2024 | ~14% | 2 Islamic banks (Salaam Bank Uganda and Uganda Muslim Supreme Council-backed Islamic banking initiatives) | No standalone Takaful operator yet |
| Rwanda | 2024 | ~2% | Regulatory framework introduced; no fully-fledged Islamic bank yet | None |
| Sudan | 1977 | ~91% | 37+ Islamic banks (entire banking system remains predominantly Islamic) | 15+ Takaful companies |
| Egypt | 1963 | ~90% | 18+ Islamic banks and Islamic banking windows | 11+ Takaful companies |
| Morocco | 2017 | >99% | 5 participatory (Islamic) banks | 5+ Takaful operators |
| South Africa | 1989 | ~2% | 3 Islamic banks + several Islamic banking windows | 2 Takaful providers |
| Nigeria | 1992 (full Islamic banking since 2011) | ~53% | 5 licensed Islamic banks + Islamic windows | 4 Takaful operators |
| Tunisia | 1983 | ~99% | 3 Islamic banks | 2 Takaful operators |
| Libya | 2007 | ~97% | Islamic banking across most commercial banks | 2 Takaful operators |

